2022/10/10
| Product ID | States | Mode | Color | λp(nm) | If(mA) | Vf(V) | Po(mW) | Beam Divergence(°) | Pins | Monitor | |
| GLA-24ABLDA | Dies | #3 | Blue | 450 | 100 | 5.5 | 100 | 22°×6.5° | #1 | ||
| GLA-48ABLDA | Dies | #4 | Blue | 450 | 3000 | 4.5 | 4500 | 50°×10° | #2 | ||
| GLA-48BBLDA | Dies | #4 | Blue | 450 | 1200 | 5 | 1500 | 50°×10° | #2 | ||
| GT5-100B50A | TO56 | #3 | Blue | 450 | 100 | 5.5 | 100 | 22°×6.5° | #1 | 3 | NO |
| GC5-100B50A | COS | #3 | Blue | 450 | 100 | 5.5 | 100 | 22°×6.5° | #1 | ||
| GT9-04WB50A | TO9 | #4 | Blue | 450 | 3000 | 4.5 | 4500 | 50°×10° | #2 | 2 | NO |
| GC5-04WB50A | COS | #4 | Blue | 450 | 3000 | 4.5 | 4500 | 50°×10° | #2 | ||
| GT5-01WB50A | TO56 | #4 | Blue | 450 | 1200 | 5 | 1500 | 50°×10° | #2 | 3 | NO |
| GLA-12AGLDA | Dies | #3 | Green | 510 | 75 | 6 | 30 | 22°×6.5° | #1 | ||
| GLA-18AGLDA | Dies | #3 | Green | 515 | 95 | 6 | 40 | 22°×6.5° | #1 | ||
| GC5-040G10A | COS | #3 | Green | 510 | 95 | 6 | 40 | 22°×6.5° | #1 | ||
| GLA-24AGLDA | Dies | #3 | Green | 515 | 150 | 6 | 70 | 22°×6.5° | #1 | ||
| GLA-48AGLDA | Dies | #4 | Green | 515 | 2000 | 6 | 1000 | 50°×10° | #2 | ||
| GT5-030G10A | TO56 | #3 | Green | 510 | 95 | 6 | 30 | 22°×6.5° | #1 | 2 | NO |
| GT5-030G10B | TO56 | #3 | Green | 510 | 95 | 6 | 30 | 22°×6.5° | #1 | 3 | NO |
| GT5-030G10C | TO56 | #3 | Green | 510 | 95 | 6 | 30 | 22°×6.5° | #1 | 3 | YES |
| GT5-005G10A | TO56 | #3 | Green | 510 | 30 | 5 | 5 | 22°×6.5° | #1 | 2 | NO |
| GT5-005G10B | TO56 | #3 | Green | 510 | 30 | 5 | 5 | 22°×6.5° | #1 | 3 | NO |
| GT5-005G10C | TO56 | #3 | Green | 510 | 30 | 5 | 5 | 22°×6.5° | #1 | 3 | YES |
| GT5-030G15A | TO56 | #3 | Green | 510 | 95 | 6 | 30 | 22°×6.5° | #1 | 2 | NO |
| GT5-070G15A | TO56 | #3 | Green | 510 | 150 | 6 | 70 | 22°×6.5° | #1 | 2 | NO |
| GT9-01WG10A | TO9 | #4 | Green | 515 | 2000 | 5 | 1000 | 50°×10° | #2 | 2 | NO |
| GC5-01WG10A | COS | #4 | Green | 515 | 2000 | 5 | 1000 | 50°×10° | #2 | ||
| GT5-150U05A | TO56 | #3 | Violet | 405 | 150 | 6.5 | 150 | 20°×6.5° | #1 | 2 | NO |
| GT5-650U05A | TO56 | #4 | Violet | 405 | 800 | 6.5 | 650 | 42°×16° | #2 | 2 | NO |
| #1 Over all width angle at 1/2 of peak intensity | |||||||||||
| #2 Over all width angle at 1/e2 of peak intensity | |||||||||||
| #3 Single mode | |||||||||||
| #4 Multi mode | |||||||||||
| * Please contact us for combinations of packages and characteristics other than the above | |||||||||||
Anhui Gan Semiconductor Co., LTD Copyright Reserved {ICP} {Disclaimer}