2022/10/10
| Product ID | Color | Size (mil) | λp(nm) |
| GDA-11CUVTA | UVA | 11*11 | 360-380 |
| GDA-30AUVTA | UVA | 29.9*29.9 | 380-420 |
| GDA-30CUVTA | UVA | 29.9*29.9 | 360-380 |
| GBA-45AUFAA | UVA | 43.3*43.3 | 397.5-410 |
| GFA-45AUVTA | UVA | 45*45 | 380-420 |
| GFA-45CUVTA | UVA | 45*45 | 360-380 |
| GJA-46AULVA | UVA | 46.1*46.1 | 380-420 |
| GJA-46CULVA | UVA | 46.1*46.1 | 360-380 |
| GJA-63BULVA | UVA | 56.6*63.3 | 380-420 |
| Product ID | Color | Size (mil) | λd(nm) |
| GDA-24ABVTB | Blue | 24.3*24.3 | 445-460 |
| GDA-28ABVTA | Blue | 28*28 | 445-460 |
| GDA-30ABVTA | Blue | 30*30 | 445-460 |
| GDA-32XBVTA | Blue | 30.7*30.7 | 445-460 |
| GDA-38ABVTB | Blue | 38.6*38.6 | 445-460 |
| GFA-40ABVTA | Blue | 40*40 | 445-460 |
| GJA-45ABLVA | Blue | 45*45 | 445-460 |
| GGA-47ABVTA | Blue | 40*46.5 | 445-460 |
| GGA-47BBVTA | Blue | 41.2*47.9 | 445-460 |
| GGA-47CBVTA | Blue | 40.9*47.6 | 445-460 |
| GFA-55ABVTB | Blue | 54.3*54.3 | 445-460 |
| GGA-55ABVTB | Blue | 54.3*54.3 | 445-460 |
| GGA-55XBVTA | Blue | 55.1*55.1 | 445-460 |
| GJA-63BBLVA | Blue | 56.6*63.3 | 445-460 |
| GGA-63CBVTA | Blue | 57.5*63.5 | 445-460 |
| GFA-63DBVTA | Blue | 63*63 | 445-460 |
| GGA-72XBVTA | Blue | 70.9*70.9 | 445-460 |
| GJA-72YBLVA | Blue | 70.9*70.9 | 445-460 |
| GFA-72ZBVTA | Blue | 70.9*70.9 | 445-460 |
| GFA-80ABVTA | Blue | 80.9*80.9 | 445-460 |
| GGA-88ABVTA | Blue | 80*88 | 445-460 |
| GGA-95XBVTA | Blue | 80*88 | 445-460 |
| GJA-C0XBLVB | Blue | 120*120 | 445-460 |
| GJA-F4XBLVC | Blue | 153.5*153.5 | 445-460 |
| GJA-G0XBLVB | Blue | 160*160 | 445-460 |
| GFA-80AWVTA | Blue | 80.9*80.9 | / |
| GDA-24AGVTA | Green | 24.3*24.3 | 520-535 |
| GDA-28AGVTB | Green | 28*28 | 520-535 |
| GDA-38AGVTA | Green | 38.6*38.6 | 520-535 |
| GFA-40AGVTA | Green | 40*40 | 520-535 |
| GGA-47AGVTB | Green | 40*46.5 | 520-535 |
| GJA-63BGLVA | Green | 56.6*63.3 | 520-535 |
| GGA-63CGVTB | Green | 57.5*63.5 | 520-535 |
| GGA-88AGVTA | Green | 80*88 | 520-535 |
| GGA-47ACVTB | Cyan | 40*46.5 | 480-500 |
| GJA-63BCLVA | Cyan | 56.6*63.3 | 480-500 |
Anhui Gan Semiconductor Co., LTD Copyright Reserved {ICP} {Disclaimer}